


Mangueras Hidráulicas
Manguera R1
Manguera hidráulica R1 (norma 1SN) para líneas de aceite a presión, de 3/16" a 2". Se arma con terminal y ferrule.
Medidas: 3/16", 1/4", 5/16" y 8 más
Ver ficha completa →


2 mallas de acero
Mangueras
Manguera hidráulica R16 con doble malla de acero para líneas de aceite a presión, en 3/8" y 1/2". Se arma con terminal y ferrule.
Manguera R16 · Mangueras Hidráulicas forma parte de la línea Mangueras hidráulicas MEGARA que distribuye Macovenca en Valencia, Venezuela. Se pide de 3/8" a 1/2", en 2 medidas.
Manguera hidráulica MEGARA serie R16, bajo SAE 100R16 e ISO 11237 2SC, con refuerzo de 2 mallas de alambre de acero.
Para armar o reemplazar líneas hidráulicas que especifican R16 en maquinaria o equipo móvil, con su terminal y su ferrule.
Trabaja a menor presión que la R15 y usa 2 mallas de acero en lugar de espirales; confirma la medida y la aplicación con un asesor.
Manguera real de la línea MEGARA, lista para armar con su terminal y su ferrule. La medida y la compatibilidad exacta las confirma un asesor.
| Código | DN | Diámetro interior nominalmm | Diámetro interior nominalpulgadas | Diámetro interior realmm | Diámetro sobre refuerzomm | Diámetro exteriormm | Presión de trabajobar | Presión de trabajopsi | Presión de rupturabar | Presión de rupturapsi | Radio de curvaturamm | Pesokg/m | Longitud por rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultar | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.2-7.0 | 12.3 max. | 14.5 max. | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 50 | 0.290 | 50 o 100 |
| Consultar | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.3 max. | 15.7 max. | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 55 | 0.330 | 50 o 100 |
| Consultar | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 15.9 max. | 18.8 max. | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 65 | 0.420 | 50 o 100 |
| Consultar | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 19.0 max. | 22.0 max. | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 90 | 0.550 | 50 o 100 |
| Consultar | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 22.6 max. | 25.4 max. | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 100 | 0.650 | 50 o 100 |
| Consultar | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 26.3 max. | 29.0 max. | 215 | 3120 | 860 | 12470 | 120 | 0.790 | 50 o 100 |
Escríbenos por WhatsApp e indica Manguera R16 · Mangueras Hidráulicas con la medida y la cantidad que necesitas. Un asesor de Macovenca confirma disponibilidad y condiciones antes de despachar. También puedes guardar Manguera R16 en tu lista de pedido y enviarla completa.